WLD-SR1 Kabin Otomatik Sandblasting Pou Vann
Espesifikasyon teknik ak sitasyon 14×4×4 m doub tank 4 zam sab sab ak rekiperasyon vis
Voye rechèch
Chat kounye a
Si w enterese nan wld-sr1 izolwa otomatik sablaj la pou vann, tanpri dwe lib yo wholesale bon jan kalite a ak ekipman dirab te fè nan peyi Lachin ak faktori nou an. Nou se youn nan dirijan ak pwofesyonèl manifaktirè yo kabin penti espre ak founisè nan Lachin. Nou toujou nan sèvis ou.
spesifikasyon teknik & sitasyon
14×4×4 m doub tank 4 zam sab sab ak rekiperasyon vis
| Non. | Non | Atik | Endèks teknik |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandblasting chanm kò | Sandblasting chanm dimansyon | 14000(L) × 4000(W) × 4000(H) |
| Sandblasting chanm materyèl | |||
| Devan Gwosè Pòtay Prensipal / Kantite | |||
| Pòt Sòti Ijans / Kantite | |||
| Trolley 3-D | |||
| Andedan kay la pwoteksyon kawotchou pawa | |||
| Bati pa Pati A | Bati pa Pati A | ||
| 2 | Tank sablaj (2 seri) | Sandblasting Tank Modèl | Mh-900P-2 (double zam otomatik manje sab) |
| Sandblasting Tank Dimansyon & Volim | φ900 × H2200 mm, 1 m³ | ||
| Valv abrazif | CLEMCO, 2 ansanm | ||
| Kantite zam eksplozif | 2 pcs | ||
| Dyamèt bouch | Doub-inlet Venturi φ12 mm, materyèl carbure bor | ||
| Pousantaj netwayaj pou chak zam | 15‑20 m²/h | ||
| Main Air Inlet Spesifikasyon | G2" | ||
| Konsomasyon lè pou chak zam | 5 m³/min | ||
| Règleman presyon lè a | Manyèl ajisteman presyon | ||
| Mòd kontwòl zam | Kontwòl remote, eksplozif kontinyèl san rete | ||
| Espesifikasyon sab kawotchou | Anndan φ25 × Eksteryè φ40 mm, 2 pcs × 18 m | ||
| Deteksyon Nivo Materyèl | Detèktè nivo anwo-bin ak pi ba-bin | ||
| Abrazif aplikab yo | Plizyè kalite medya eksplozif | ||
| Sifas Netwayaj Klas | Sa2.5‑3 (GB8923‑88) | ||
| 3 | Lanp ekleraj | Kalite lanp | Eksplozyon-prèv dirije |
|---|---|---|---|
| Kantite | 12 pcs | ||
| Pouvwa | 200 W | ||
| Evalyasyon pou eksplozyon-prèv | EXdellCT6GB | ||
| Klas Pwoteksyon | IP66 | ||
| Ekleraj | Pi gran pase oswa egal a 600 Lux | ||
| Lanp Mounting Box | L300 × W300 × H150 mm | ||
| Pwoteksyon Segondè | 10 mm tanpered vè segondè pwoteksyon | ||
| Founi pa Pati A | Founi pa Pati A | ||
| 4 | Vis transporteur | Longitudinal vis transporteurs (3 ansanm) | LS300 × L10000 mm + deteksyon fay |
| Transverse Vis CONVEYOR (1 seri) | LS300 × L7000 mm + deteksyon fay | ||
| Kte motè redukteur ak pouvwa | 4 kW × 4 inite yo | ||
| Griyaj Spesifikasyon & Zòn | HA323/50/100, ~55 m² | ||
| Sand kolekte Hoppers | 2.5 mm asye plak + No.5 ang fè, 3 ansanm | ||
| 5 | Asansè bokit | Modèl | DT160 |
|---|---|---|---|
| Kapasite | 25 T/H | ||
| Kondwi pouvwa | 2.2 kW | ||
| Gwosè bokit | 160 × 100 mm | ||
| Espesifikasyon senti asansè. | W180 × 10 mm senti espesyal ki reziste | ||
| Ajisteman Devyasyon | Plak ajisteman | ||
| Deteksyon fay | PLC kontwòl | ||
| 6 | Separatè abrazif-pousyè | Kalite separasyon | BE lè-rido séparateur +1.5 kW distribye vis |
|---|---|---|---|
| Kapasite pwosesis | 20 T/h | ||
| Kontwòl volim lè rido | Ajisteman manyèl pa deflteur mobil | ||
| Ouvèti Filtè Debri | φ6 mm | ||
| Ajisteman volim lè pou retire pousyè | Manyèl valv klape | ||
| Tiyo pou fè ekstraksyon pousyè | PVC φ120 mm | ||
| 7 | Bin depo abrazif | Volim | 2.5 m³ |
|---|---|---|---|
| Deteksyon Nivo | Detèktè wo-nivo ak ba-nivo | ||
| Fenèt Obsèvasyon | 5 mm fèy Acrylic | ||
| Antretyen Izolasyon Valv | Glise valv pòtay | ||
| Otomatik Valv Manje | DN80 × 2 pcs | ||
| 8 | Platfòm antretyen | Kolòn | 120×120×3 mm pwofil +10 mm plak asye |
|---|---|---|---|
| Platfòm platfòm | 2 mm plak karo +100×100×3 mm pwofil | ||
| Guardrail | No.5 ang fè +30 tib kare | ||
| Aksè Nechèl | 60×30 pwofil +5 mm plak asye | ||
| Mak sekirite yo | Estanda nasyonal la | ||
| 9 | Sandblasting chanm pousyè pèseptè | Sistèm pou retire pousyè | LDC32 Katouch Pèseptè Pousyè |
|---|---|---|---|
| Filtre katouch Spec. | φ325 × 1200 mm, mak Kangda | ||
| Kantite katouch | 16 pcs | ||
| Materyèl Katouch | Polyester fib | ||
| Zòn filtre | 280 m² | ||
| Kapasite Air Handling | 20000 m³/h | ||
| Filtrage lè vitès | 1.5 m/min | ||
| Ki fèt Air Chanjman Pousantaj nan izolwa | 1 fwa / min | ||
| Netwayaj Metòd | Netwayaj otomatik jè batman kè | ||
| Metòd Egzeyat Pousyè | Otomatik valv egzeyat, 2 × 0.75 kW | ||
| Konsomasyon lè pou netwaye | 0.5 m³/min | ||
| Efikasite koleksyon pousyè | 99.99% | ||
| Pousyè-retire Fan Power | 1 inite × 30 kW, konektè fleksib + kousinen absòbe chòk | ||
| Fan Start-up Mode | VFD kòmanse | ||
| Konsantrasyon Emisyon Pousyè | Mwens pase oswa egal a 50 mg/m³ | ||
| Nivo bri | Mwens pase oswa egal a 85 dB(A) | ||
| Prensipal pousyè-kstraksyon kanal | 1 seri, plak asye T2 (founi pa Pati A) | ||
| Hood pou fè ekstraksyon pousyè | 1 seri, pwoteksyon louver (founi pa Pati A) | ||
| Air Intake Hood | 1 seri, pwoteksyon louver (founi pa Pati A) | ||
| Damper balanse volim lè pou Hood | 1 seri, φ300 mm (founi pa Pati A) | ||
| Pile echapman prensipal la | Wotè: 15 m (founi pa Pati A) | ||
| 10 | Kovèti pou pwoteksyon eksplozif ki gen èkondisyone | Kas-entegre rad anwo | 4 ansanm |
|---|---|---|---|
| Pantalon | 4 ansanm | ||
| Filtè lè kabòn aktive | 2 pcs | ||
| Thermostat refwadisman ak chofaj (10-30 degre) | 2 pcs | ||
| Presyon lè travay (MPa) | 0.4‑0.7 | ||
| Kawoutchou Air | 2 ansanm | ||
| Fèy Visyèr Kas | 10 pcs | ||
| 11 | Sistèm elektrik | Kabinè elektrik | Chint / Rittal-style kabinè |
|---|---|---|---|
| Konpozan ba-vòltaj | Schneider / Chint | ||
| PLC | Siemens | ||
| Ekran manyen 10 pous | Siemens | ||
| Kondwi frekans varyab | Siemens | ||
| Câbles, Trunking & Markings | Estanda nasyonal la | ||
| 12 | Atik divès | Anlè teknik Rail & Otomatik Trolley | Apwovizyone pa kliyan |
|---|---|---|---|
| Fondasyon Sivil | Apwovizyone pa kliyan (founisè bay desen fondasyon) | ||
| Egzijans Sous Air pou Pati A | ~30 m³/min, 5-7 bar (pou operasyon kat zam) | ||
| Kondisyon pou Pwovizyon pou Pati A | 380V, 50Hz, 55kW, 3-faz 5-fil sistèm | ||
| Transpò | Site separeman | ||
| Enstalasyon & komisyonin | Site separeman | ||
| Veso Loading & Anbalaj | Teknik + ankadreman asye + ka an bwa | ||
| 13 | Pyès rezèv ki reziste | Bore Carbide Bouch | 4 pcs | |
|---|---|---|---|---|
| Kawoutchou sab eksplozif | 4 woulo | |||
| Sandblasting Tank Joint | 4 pcs | |||
| Eksplozif Valv Nwayo Asanble | 4 pcs | |||
| Pousyè Pèseptè Batman Valv | 16 pcs | |||
| Eksplozif Kask Visière Fèy | 2 pcs | |||
| Filtre katouch | 16 pcs | |||
| Entèmedyè Hanger Portant | 4 ansanm | |||
| * Remak: Kantite ki anwo yo se pou asanble machin orijinal la. Siplemantè pyès rezèv gratis yo pral chaje anplis. |
Baj popilè: wld-sr1 kabin otomatik sablaj pou vann, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin
On:Non
You Might Also Like
Voye rechèch







