
WLD-12PSB piki Diesel piki Egzamen ponp Main fonksyon:
1. Mezi chak livrezon silenn nan nenpòt vitès
2. Tès pwen ak ang entèval nan rezèv lwil nan ponp piki.
3. Tyeke epi ajiste gouvènè mekanik la.
4. Tyeke ak ajiste ponp distributeur la.
5. Eksperyans ak ajisteman nan konpòtman nan suralimantasyon ak aparèy konpansatwa.
6. Mezi nan retounen lwil oliv nan distribye ponp
7. Tès valv elektwomayetik ponp distribitè yo (12V / 24V)
8. Mezi nan presyon an entèn nan ponp distributeur.
9. Tcheke ang lan davans nan aparèy davans.
10. Tcheke sele a nan kò ponp piki
Karakteristik
1. Chanje frekans chanje vitès wotasyon
2. Low tonbe nan vitès wotasyon ak gwo koupl pwodiksyon
3. Presizyon mezi segondè;
4. Fonksyon yo nan sou vòltaj, Surcharge ak kout pwoteksyon sikwi;
5. Dis klas vitès wotasyon;
6. Constant tanperati kontwole;
7. Bri ultim ba;
8. Fonksyònman pozisyon: abitrè bò nan de kote sa yo nan tès la kanpe;
9. Vitès wotasyon, konte, tanperati, lè presyon dijital ekspozisyon.
10. Bati-an resous lè;
Paramèt teknik:
Non. | Atik | Done |
1 | Main pouvwa pwodiksyon motè (kw) | 7.5 / 11/15 / 18.5kw |
2 | Frekans konnvètè | QIDIAN / WANLI |
3 | Konjesyon serebral konte (rpm) | 50-9999 |
4 | Creole piki | ZS12SJ1 |
5 | Pouvwa nan motè ponp gaz (kw) | 0.75 |
6 | Dimansyon de Thorne vitès (r / m) | 0 ~ 4000 |
7 | Kantite silenn | 12 |
8 | Wotè sant aks prensipal (mm) | 125 |
9 | Filtre lwil oliv presizyon nan ban tès (μ) | 4.5 ~ 5.5 |
10 | Volim nan silenn gwo ak ti volumetrik (ml) | 150 45 |
11 | Volim nan tank gaz (L) | 40 |
12 | DC ekipman pou pouvwa | 12 / 24V |
13 | Presyon ki ba nan presyon lwil oliv gaz (Mpa) | 0 ~ 0.4 |
14 | Segondè presyon nan gaz presyon gaz (Mpa) | 0 ~ 4 |
15 | Presyon Kalite pou VE Ponp (Mpa) | 0-1.6 |
16 | Presyon Kalite pou VE Ponp (Mpa) | 0-0.16 |
17 | Tanperati kontwòl gaz (℃) | 40 ± 2 |
18 | Envitasyon Flywheel (kg * m) | 0.8 ~ 0.9 |
19 | Dimansyon de konjesyon serebral bar etajè (mm) | 0 ~ 25 |
20 | Mezire seri de mèt koule (L / m) | 10 ~ 100 |
21 | DC elektrik sous (V) | 12 24 |
22 | Presyon pozitif nan rezèv lè (Mpa) | 0 ~ 0.3 |
23 | Negatif presyon nan rezèv lè (Mpa) | -0.03 ~ 0 |
24 | Dimansyon nan anbalaj (L * W * H (m)) | 2.14 * 1.1 * 1.82 |
25 | Pwa brit de ban tès (kg) | 800 |
Baj popilè: piki dyezèl piki tès pon, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, te fè nan peyi Lachin
You Might Also Like
Voye rechèch

